2012年 开000期
上一年  下一年  回到主页
YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2012 1 05 12 31 34 37 45 10
2012 2 09 11 33 43 46 48 02
2012 3 03 07 10 31 32 35 30
2012 4 03 20 26 31 32 35 12
2012 5 15 27 32 36 44 48 47
2012 6 10 13 20 24 29 36 14
2012 7 16 23 24 35 36 44 01
2012 8 01 02 14 18 25 39 31
2012 9 10 14 18 20 34 47 41
2012 10 03 10 11 17 29 34 15

上一年  下一年  回到主页